ビーグルII世号 船舶諸元
船 名 | ビーグル II 世号 |
---|---|
係留場所 | 東京夢の島マリーナ |
全長 ・ 幅 | 30フィート(約9m) ・ 2.4m |
エンジン | ボルボAD31 |
馬 力 | 150馬力 |
速 力 | 22ノット(巡航速度18ノット) |
装 備 | ウインチ・デリック・DGPS魚探・水中カメラ・インバーター(300W)・曳航式水中VTR撮影システム・ROV(VideoRay Pro3)・サイドスキャンソナー(DeepEye340)・多成分水質計(アレック社製AAQ-Pro) |
航行区域 | 沿岸区域(全国沿岸5海里を含む) |
定 員 | 10名 |
その他 | 重い調査機器の船上への上げ下ろしに負担がかからないようウインチとデリックを装備しています。 |
Copyright(c) 株式会社 沿岸生態系リサーチセンター